Nach Wohnungsgröße
Was kostet der ganze Umzug?
Feste Beträge, wenn die Wohnung innerhalb der Stadt oder ins nahe Umland wechselt.
| Wohnungsgröße | Quadratmeter und Kubik | Betrag |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | höchstens 35 m², etwa 15 m³ | ab 369 € |
| 2 Zimmer | 35 bis 60 m², etwa 26 m³ | ab 529 € |
| 3 Zimmer | 60 bis 85 m², etwa 38 m³ | ab 779 € |
| 4 Zimmer | 85 bis 110 m², etwa 52 m³ | ab 1.029 € |
| 5 Zimmer | 110 m² und darüber, etwa 68 m³ und mehr | ab 1.329 € |
Sämtliche Beträge verstehen sich mit Umsatzsteuer. Grundpreis heißt hier: Dienstag bis Donnerstag zwischen dem 4. und dem 25. Alles, was daneben liegt, trägt seinen Aufschlag in der Zeile nebenan.
| Wohnungsgröße | Spanne |
|---|---|
| 1 Zimmer | ab 1.240 € |
| 2 Zimmer | ab 1.540 € |
| 3 Zimmer | ab 1.840 € |
| 4 Zimmer | ab 2.140 € |
| 5 Zimmer | ab 2.440 € |
Innerhalb der Stadtgrenze kostet der Weg zu Ihnen nichts extra. Führt eine der beiden Anschriften darüber hinaus, zählen wir ab Kilometer 31 mit 0,85 Euro je Kilometer weiter und weisen das als eigene Zeile aus.